Sista-milen leveransfordon
Teknik och miljö-fokuserad
SQ4 CARGO är ett-licensfritt elektriskt kylfordon designat för stadsleveranser. Dess avancerade kylfack håller exakta temperaturer, vilket gör den lämplig för både färska och frysta produkter. Med en imponerande räckvidd på 200 km kan den genomföra en hel dags leveranser utan avbrott.

Den helt-elektriska enheten säkerställer tyst drift och inga utsläpp, perfekt för att navigera på smala gator i Paris och omgivande områden. Genom att kombinera banbrytande-teknik, låga driftskostnader och miljövänlig-design,SQ4 LASTär ett av de mest kostnadseffektiva-kylfordonen på den franska marknaden, vilket ger företag en hållbar och effektiv urban logistiklösning.

| AERA-SQ7 | ||
| Konfiguration | Punkt | AERA-SQ7 |
| Parameter | L*B*H(mm) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| Hjulbas (mm) | 1540 mm | |
| Maxhastighet (km/h) | 45 | |
| Max. Räckvidd (Km) | 80-130 | |
| Kapacitet (person) | 1-3 | |
| Min markfrigång (mm) | 105 | |
| Tjänstevikt (Kg) | 300 kg | |
| Motor | 1500W/2000W/3000W | |
| Batteri (blysyra/LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| Avgift | 220V | |
| Laddningstid | 6-8 timmar | |
| Bromssystem | Typ | Hydraulsystem |
| Främre | Skiva | |
| Bak | Skiva | |
| Hjulsystem | däck fram | 125/65-12 |
| däck bak | 125/65-12 | |
| hjulnav | Aluminiumfälgar | |
| Upphängningssystem | Främre | McPherson oberoende fjädring |
| Bak | Integrerad bakaxel | |
| Fungera | 7-tums pekskärm | Bluetooth, ljud, MP3-spelare, USB, 11 språk,backkamera, CAN |
| interiör | Elektriska fönster, elektrisk nyckel, takfönster, En-startknapp, uppvärmd luft, golvmattor |
|
| säkerhetsfunktioner | Anti-back-funktion, bromsassistans | |
| Valfria föremål | Luftkonditionering, vridbara säten, anpassad logotyp, 3-punktsbälte | |
| MOQ 1*20GP (5 st) 1*40HQ (1100 mm 14 st) 1*40HQ (1000 mm 16 st) | ||
Populära Taggar: last-mile delivery vehicle, China last-mile delivery vehicle tillverkare, leverantörer, fabrik
Nästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan






























